Cần cẩu bánh xích kính thiên văn Zoomlion 60ton Zct600v532, Mẫu mới với Hiệu suất và Hiệu suất làm việc Siêu hạng, Thương hiệu Tuyệt vời với Dịch vụ Trước sau Bán hàng Hoàn chỉnh
Đặc điểm sản phẩm
● Hiệu quả công việc cao
Cần cẩu có khả năng thực hiện nhiều chuyển động phức hợp.
Tốc độ cáp đơn ở lớp ngoài cùng của tời nâng 1 là 135 m/phút.
● Tối ưu hóa vận chuyển, lắp ráp và tháo dỡ
Bốn tấm đối trọng có trọng lượng lần lượt là 8 t, 8 t, 2 t và 2 t, có thể được lắp đặt thuận tiện bằng bộ xử lý đối trọng.
Giá đỡ bánh xích có thể được kéo dài và thu lại, chiều rộng vận chuyển tối đa của cần trục là 3.3 m.
Thông số kỹ thuật
Mục | đơn vị | Giá trị | Chi tiết | |
Tối đa sức nâng | t | 60 | ||
Tối đa nâng thời điểm | t × m | 225 | ||
Tối đa. mômen nâng tối đa chiều dài bùng nổ | t × m | 122 | ||
Chiều dài cần chính | m | 11.9-46 | ||
Chiều dài cần | m | 7.5-12.8 | ||
Tối đa. chiều dài cần chính với cần trục | m | 58.8 | ||
Góc bùng nổ chính | ° | -2-80 | ||
Jib bù đắp | ° | 0, 15, 30 | ||
tối đa. tốc độ dây đơn của tời nâng chính | m / phút | 135 | Đã dỡ, lớp trống thứ 4 | |
tối đa. tốc độ dây đơn của tời nâng phụ. | m / phút | 135 | Đã dỡ, lớp trống thứ 4 | |
Boom derricking lên thời gian | s | 50 | ||
Boom kính thiên văn hết thời gian | s | 120 | ||
Tốc độ quay | rpm | 0-2 | ||
Tốc độ đi du lịch | km / h | 2.7 (không tải)/1.5 (đã tải đầy đủ) | ||
Tối đa độ dốc | % | 45 | ||
Áp đất | MPa | 0.065 | ||
Trọng lượng | t | 62.5 | Với móc chính được cài đặt | |
Đối trọng | t | 20 t | ||
Kích thước tổng thể (L × W × H) | mm | 14000×3300(4960)×3220 | ||
Động cơ | Mô hình | WP6G210E330 | Công ty TNHH điện Weichai | |
Công suất định mức / tốc độ quay | kW / vòng / phút | 154/2200 | ||
tối đa. mô-men xoắn đầu ra / tốc độ quay | Nm / vòng / phút | 860/1500 | ||
Khí thải | / | Giai đoạn III quốc gia Trung Quốc dành cho phương tiện phi đường bộ | ||
Khoảng cách giữa tâm đường × chiều dài tiếp xúc của bánh xích × chiều rộng của bánh xích | mm | 2540 × 5300 × 760 | Xe bánh xích đã rút lại | |
mm | 4200 × 5300 × 760 | Trình thu thập thông tin được mở rộng | ||
Tiếng ồn | Độ ồn bên ngoài buồng lái trong quá trình vận hành | dB | ≤ 107 | |
Độ ồn trong cabin của người vận hành khi vận hành | dB | ≤ 85 |
LƯU Ý
1. Tốc độ dây đơn của tời, tốc độ quay và tốc độ di chuyển thay đổi theo tải trọng.
2. Áp lực mặt đất là giá trị trung bình và áp lực mặt đất tối đa thực tế phải được xác định theo điều kiện nâng thực tế.