Xe tải Zoomlion gắn cẩu 55 tấn, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau và là loại tốt nhất ở tầm trung
Đặc điểm sản phẩm
ZOOMLION ZLJ5420JQZ55V truck crane, which integrates our many years’ experience in designing and manufacturing mobile cranes with internationally advanced technology, is a new-generation and high-performance product developed to meet the market demands. Its performances such as lifting height, main boom length, working speed and lifting capacity have achieved advanced international level.
This product is a truck crane of full range slewing function and telescopic boom sections which are hydraulically proportional controlled. The crane adopts self-manufactured 4-axle special purpose chassis with full-width cab (8×4 drive), providing wide vision and luxurious decoration. The adopted hydraulically power steering features convenient and flexible.
The adopted hydraulically proportional controlled directional control valve, quadruple gear pump system and safety devices such as relief valve, balance valves, hydraulic locks and brake valves ensure that each executive mechanism makes full use of its working capability, prevent the accidents caused by oil line overload and oil pipe ruptures and greatly improve the working reliability and safety.
The safety devices such as load moment limiter, and the complete lighting system fitted in the crane ensure your safety during operation and are convenient for night work.
Con hạc này có kiểu dáng mới lạ, đẹp về hình dáng, hình thức và màu sắc.
Thông số kỹ thuật
Model sản phẩm
Mô hình trong ngành công nghiệp ô tô: ZLJ5420JQZ55V
Model in engineering industry: ZCT550V532
Code: ZCT550V532
Thông số kỹ thuật
Mục | Giá trị | Chi tiết | |
Hiệu suất làm việc | tối đa. tải trọng định mức kg | 55000 | |
tối đa. mômen tải của cần cơ sở kN.m | 2009 | ||
tối đa. thời điểm tải của Max. chiều dài cần chính kN.m | 1050 | ||
tối đa. chiều cao nâng của boom cơ bản m | 12.6 | ||
tối đa. chiều cao nâng của cần chính m | 43.6 | Các thông số này không bao gồm độ lệch của cần và cần. | |
tối đa. chiều cao nâng của jib m | 59.5 | ||
Tốc độ làm việc | Max. hoist rope speed (Main winch) m/min | 120 | |
tối đa. tốc độ dây tời (Tời phụ) m/phút | 120 | ||
Boom derricking lên thời gian s | 50 | ||
Boom telescoping ra thời gian s | 95 | ||
Tốc độ xoay r/min | 0 - 2.2 | ||
Chạy xe | tối đa. tốc độ lái xe km / h | 76 | |
Tối đa độ dốc% | 40 | ||
Min. đường kính quay m | ≤ 24 | ||
Min. giải phóng mặt bằng mm | 260 | ||
Oil consumption per hundred kilometer L | 43 | ||
Trọng lượng máy | Trọng lượng chết trong tình trạng lái xe kg | 42000 | |
Complete vehicle kerb mass kg | 41870 | ||
Front axle load kg | 16000 | ||
Rear axle load kg | 26000 | ||
kích thước | Overall dimensions (L×W×H) mm | 13700 × 2800 × 3650 | |
Khoảng cách dọc giữa các chân chống m | 5.92 | ||
Khoảng cách ngang giữa các chân chống m | Completely extended:7.10m, intermediately extended:4.80m | ||
Bán kính xoay đuôi mm | 3900 | ||
Chiều dài cần chính m | 11.4 - 43.0 | ||
Góc bùng nổ chính ° | -2 - 80 | ||
Jib length m | 9.5, 16.0 | ||
bù đắp ° | 0, 30 |
Biểu đồ tải